Rank | Restaurant | Location | Sales | YOY_Sales | Units | YOY_Units | Unit_Volume | Franchising | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 1 | Evergreens | Seattle, Wash. | 24 | 130.5% | 26 | 116.7% | 1150 | No |
1 | 2 | Clean Juice | Charlotte, N.C. | 44 | 121.9% | 105 | 94.4% | 560 | Yes |
2 | 3 | Slapfish | Huntington Beach, Calif. | 21 | 81.0% | 21 | 90.9% | 1370 | Yes |
3 | 4 | Clean Eatz | Wilmington, N.C. | 25 | 79.7% | 46 | 58.6% | 685 | Yes |
4 | 5 | Pokeworks | Irvine, Calif. | 49 | 77.1% | 50 | 56.3% | 1210 | Yes |
$000,000
)$000
)Rank | Restaurant | Location | Sales | YOY_Sales | YOY_Sales(float) | Units | YOY_Units | YOY_Units(float) | Unit_Volume | Franchising | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 1 | Evergreens | Seattle, Wash. | 24 | 130.5% | 1.305 | 26 | 116.7% | 1.167 | 1150 | No |
1 | 2 | Clean Juice | Charlotte, N.C. | 44 | 121.9% | 1.219 | 105 | 94.4% | 0.944 | 560 | Yes |
2 | 3 | Slapfish | Huntington Beach, Calif. | 21 | 81.0% | 0.810 | 21 | 90.9% | 0.909 | 1370 | Yes |
3 | 4 | Clean Eatz | Wilmington, N.C. | 25 | 79.7% | 0.797 | 46 | 58.6% | 0.586 | 685 | Yes |
4 | 5 | Pokeworks | Irvine, Calif. | 49 | 77.1% | 0.771 | 50 | 56.3% | 0.563 | 1210 | Yes |
Rank | Restaurant | Location | Sales | YOY_Sales | YOY_Sales(float) | Units | YOY_Units | YOY_Units(float) | Unit_Volume | Franchising | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 1 | Evergreens | Seattle, Wash. | 24 | 130.5% | 1.305000 | 26 | 116.7% | 1.167000 | 1150 | No |
1 | 2 | Clean Juice | Charlotte, N.C. | 44 | 121.9% | 1.219000 | 105 | 94.4% | 0.944000 | 560 | Yes |
2 | 3 | Slapfish | Huntington Beach, Calif. | 21 | 81.0% | 0.810000 | 21 | 90.9% | 0.909000 | 1370 | Yes |
3 | 4 | Clean Eatz | Wilmington, N.C. | 25 | 79.7% | 0.797000 | 46 | 58.6% | 0.586000 | 685 | Yes |
4 | 5 | Pokeworks | Irvine, Calif. | 49 | 77.1% | 0.771000 | 50 | 56.3% | 0.563000 | 1210 | Yes |
5 | 6 | Playa Bowls | Belmar, N.J. | 39 | 62.9% | 0.629000 | 76 | 28.8% | 0.288000 | 580 | Yes |
6 | 7 | The Simple Greek | Blue Bell, Pa. | 24 | 52.5% | 0.525000 | 36 | 33.3% | 0.333000 | 775 | Yes |
7 | 8 | Melt Shop | New York, N.Y. | 20 | 39.6% | 0.396000 | 19 | 35.7% | 0.357000 | 1260 | Yes |
8 | 9 | Creamistry | Yorba Linda, Calif. | 24 | 36.8% | 0.368000 | 60 | 27.7% | 0.277000 | 465 | Yes |
9 | 10 | Joella's Hot Chicken | Louisville, Ky. | 29 | 35.5% | 0.355000 | 17 | 30.8% | 0.308000 | 1930 | No |
10 | 11 | Eggs Up Grill | Spartanburg, S.C. | 30 | 35.4% | 0.354000 | 41 | 36.7% | 0.367000 | 860 | Yes |
11 | 12 | Dog Haus | Pasadena, Calif. | 39 | 34.5% | 0.345000 | 50 | 42.9% | 0.429000 | 1200 | Yes |
12 | 13 | Teriyaki Madness | Denver, Colo. | 41 | 34.1% | 0.341000 | 63 | 65.8% | 0.658000 | 890 | Yes |
13 | 14 | Bluestone Lane | New York, N.Y. | 48 | 33.0% | 0.330000 | 48 | 37.1% | 0.371000 | 1175 | No |
14 | 15 | Original ChopShop | Plano, Texas | 21 | 32.5% | 0.325000 | 12 | 20.0% | 0.200000 | 1930 | No |
15 | 16 | Rapid Fired Pizza | Kettering, Ohio | 24 | 32.2% | 0.322000 | 35 | 29.6% | 0.296000 | 780 | Yes |
16 | 17 | Ike's Love & Sandwiches | San Francisco, Calif. | 44 | 30.8% | 0.308000 | 71 | 29.1% | 0.291000 | 700 | Yes |
17 | 18 | Vitality Bowls | San Ramon, Calif. | 37 | 30.1% | 0.301000 | 77 | 24.2% | 0.242000 | 535 | Yes |
18 | 19 | Hawkers Asian Street Fare | Orlando, Fla. | 22 | 30.0% | 0.300000 | 7 | 40.0% | 0.400000 | 3800 | No |
19 | 20 | Maple Street Biscuit Co. | Orange Park, Fla. | 39 | 28.9% | 0.289000 | 33 | 10.0% | 0.100000 | 1260 | Yes |
20 | 21 | Bulla Gastrobar | Doral, Fla. | 32 | 28.2% | 0.282000 | 8 | 14.3% | 0.143000 | 4300 | No |
21 | 22 | Duck Donuts | Mechanicsburg, Pa. | 44 | 28.0% | 0.280000 | 90 | 16.9% | 0.169000 | 530 | Yes |
22 | 23 | The Little Beet | New York, N.Y. | 23 | 26.5% | 0.265000 | 12 | 33.3% | 0.333000 | 2230 | No |
23 | 24 | Joe & The Juice | New York, N.Y. | 47 | 25.9% | 0.259000 | 69 | 25.5% | 0.255000 | 760 | Yes |
24 | 25 | By Chloe | New York, N.Y. | 37 | 25.6% | 0.256000 | 14 | 7.7% | 0.077000 | 2800 | No |
少数の店舗数(Units)で高めの店舗ごと平均売上高(Unit_Volume)を持つレストランチェーンがある。
以降はそれらのレストランチェーンの特徴をより明らかにするための試みを行っていく。
Rank | Restaurant | Location | Sales | YOY_Sales | YOY_Sales(float) | Units | YOY_Units | YOY_Units(float) | Unit_Volume | Franchising | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 1 | Evergreens | Seattle, Wash. | 24 | 130.5% | 1.305000 | 26 | 116.7% | 1.167000 | 1150 | No |
1 | 2 | Clean Juice | Charlotte, N.C. | 44 | 121.9% | 1.219000 | 105 | 94.4% | 0.944000 | 560 | Yes |
2 | 3 | Slapfish | Huntington Beach, Calif. | 21 | 81.0% | 0.810000 | 21 | 90.9% | 0.909000 | 1370 | Yes |
3 | 4 | Clean Eatz | Wilmington, N.C. | 25 | 79.7% | 0.797000 | 46 | 58.6% | 0.586000 | 685 | Yes |
4 | 5 | Pokeworks | Irvine, Calif. | 49 | 77.1% | 0.771000 | 50 | 56.3% | 0.563000 | 1210 | Yes |
5 | 6 | Playa Bowls | Belmar, N.J. | 39 | 62.9% | 0.629000 | 76 | 28.8% | 0.288000 | 580 | Yes |
6 | 7 | The Simple Greek | Blue Bell, Pa. | 24 | 52.5% | 0.525000 | 36 | 33.3% | 0.333000 | 775 | Yes |
7 | 8 | Melt Shop | New York, N.Y. | 20 | 39.6% | 0.396000 | 19 | 35.7% | 0.357000 | 1260 | Yes |
8 | 9 | Creamistry | Yorba Linda, Calif. | 24 | 36.8% | 0.368000 | 60 | 27.7% | 0.277000 | 465 | Yes |
9 | 10 | Joella's Hot Chicken | Louisville, Ky. | 29 | 35.5% | 0.355000 | 17 | 30.8% | 0.308000 | 1930 | No |
10 | 11 | Eggs Up Grill | Spartanburg, S.C. | 30 | 35.4% | 0.354000 | 41 | 36.7% | 0.367000 | 860 | Yes |
11 | 12 | Dog Haus | Pasadena, Calif. | 39 | 34.5% | 0.345000 | 50 | 42.9% | 0.429000 | 1200 | Yes |
12 | 13 | Teriyaki Madness | Denver, Colo. | 41 | 34.1% | 0.341000 | 63 | 65.8% | 0.658000 | 890 | Yes |
13 | 14 | Bluestone Lane | New York, N.Y. | 48 | 33.0% | 0.330000 | 48 | 37.1% | 0.371000 | 1175 | No |
14 | 15 | Original ChopShop | Plano, Texas | 21 | 32.5% | 0.325000 | 12 | 20.0% | 0.200000 | 1930 | No |
15 | 16 | Rapid Fired Pizza | Kettering, Ohio | 24 | 32.2% | 0.322000 | 35 | 29.6% | 0.296000 | 780 | Yes |
16 | 17 | Ike's Love & Sandwiches | San Francisco, Calif. | 44 | 30.8% | 0.308000 | 71 | 29.1% | 0.291000 | 700 | Yes |
17 | 18 | Vitality Bowls | San Ramon, Calif. | 37 | 30.1% | 0.301000 | 77 | 24.2% | 0.242000 | 535 | Yes |
18 | 19 | Hawkers Asian Street Fare | Orlando, Fla. | 22 | 30.0% | 0.300000 | 7 | 40.0% | 0.400000 | 3800 | No |
19 | 20 | Maple Street Biscuit Co. | Orange Park, Fla. | 39 | 28.9% | 0.289000 | 33 | 10.0% | 0.100000 | 1260 | Yes |
20 | 21 | Bulla Gastrobar | Doral, Fla. | 32 | 28.2% | 0.282000 | 8 | 14.3% | 0.143000 | 4300 | No |
21 | 22 | Duck Donuts | Mechanicsburg, Pa. | 44 | 28.0% | 0.280000 | 90 | 16.9% | 0.169000 | 530 | Yes |
22 | 23 | The Little Beet | New York, N.Y. | 23 | 26.5% | 0.265000 | 12 | 33.3% | 0.333000 | 2230 | No |
23 | 24 | Joe & The Juice | New York, N.Y. | 47 | 25.9% | 0.259000 | 69 | 25.5% | 0.255000 | 760 | Yes |
24 | 25 | By Chloe | New York, N.Y. | 37 | 25.6% | 0.256000 | 14 | 7.7% | 0.077000 | 2800 | No |
Rank | Restaurant | Location | Sales | YOY_Sales | YOY_Sales(float) | Units | YOY_Units | YOY_Units(float) | Unit_Volume | Franchising | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 1 | Evergreens | Seattle, Wash. | 24 | 130.5% | 1.305000 | 26 | 116.7% | 1.167000 | 1150 | No |
1 | 2 | Clean Juice | Charlotte, N.C. | 44 | 121.9% | 1.219000 | 105 | 94.4% | 0.944000 | 560 | Yes |
2 | 3 | Slapfish | Huntington Beach, Calif. | 21 | 81.0% | 0.810000 | 21 | 90.9% | 0.909000 | 1370 | Yes |
3 | 4 | Clean Eatz | Wilmington, N.C. | 25 | 79.7% | 0.797000 | 46 | 58.6% | 0.586000 | 685 | Yes |
4 | 5 | Pokeworks | Irvine, Calif. | 49 | 77.1% | 0.771000 | 50 | 56.3% | 0.563000 | 1210 | Yes |
5 | 6 | Playa Bowls | Belmar, N.J. | 39 | 62.9% | 0.629000 | 76 | 28.8% | 0.288000 | 580 | Yes |
6 | 7 | The Simple Greek | Blue Bell, Pa. | 24 | 52.5% | 0.525000 | 36 | 33.3% | 0.333000 | 775 | Yes |
7 | 8 | Melt Shop | New York, N.Y. | 20 | 39.6% | 0.396000 | 19 | 35.7% | 0.357000 | 1260 | Yes |
8 | 9 | Creamistry | Yorba Linda, Calif. | 24 | 36.8% | 0.368000 | 60 | 27.7% | 0.277000 | 465 | Yes |
9 | 10 | Joella's Hot Chicken | Louisville, Ky. | 29 | 35.5% | 0.355000 | 17 | 30.8% | 0.308000 | 1930 | No |
10 | 11 | Eggs Up Grill | Spartanburg, S.C. | 30 | 35.4% | 0.354000 | 41 | 36.7% | 0.367000 | 860 | Yes |
11 | 12 | Dog Haus | Pasadena, Calif. | 39 | 34.5% | 0.345000 | 50 | 42.9% | 0.429000 | 1200 | Yes |
12 | 13 | Teriyaki Madness | Denver, Colo. | 41 | 34.1% | 0.341000 | 63 | 65.8% | 0.658000 | 890 | Yes |
13 | 14 | Bluestone Lane | New York, N.Y. | 48 | 33.0% | 0.330000 | 48 | 37.1% | 0.371000 | 1175 | No |
14 | 15 | Original ChopShop | Plano, Texas | 21 | 32.5% | 0.325000 | 12 | 20.0% | 0.200000 | 1930 | No |
15 | 16 | Rapid Fired Pizza | Kettering, Ohio | 24 | 32.2% | 0.322000 | 35 | 29.6% | 0.296000 | 780 | Yes |
16 | 17 | Ike's Love & Sandwiches | San Francisco, Calif. | 44 | 30.8% | 0.308000 | 71 | 29.1% | 0.291000 | 700 | Yes |
17 | 18 | Vitality Bowls | San Ramon, Calif. | 37 | 30.1% | 0.301000 | 77 | 24.2% | 0.242000 | 535 | Yes |
18 | 19 | Hawkers Asian Street Fare | Orlando, Fla. | 22 | 30.0% | 0.300000 | 7 | 40.0% | 0.400000 | 3800 | No |
19 | 20 | Maple Street Biscuit Co. | Orange Park, Fla. | 39 | 28.9% | 0.289000 | 33 | 10.0% | 0.100000 | 1260 | Yes |
20 | 21 | Bulla Gastrobar | Doral, Fla. | 32 | 28.2% | 0.282000 | 8 | 14.3% | 0.143000 | 4300 | No |
21 | 22 | Duck Donuts | Mechanicsburg, Pa. | 44 | 28.0% | 0.280000 | 90 | 16.9% | 0.169000 | 530 | Yes |
22 | 23 | The Little Beet | New York, N.Y. | 23 | 26.5% | 0.265000 | 12 | 33.3% | 0.333000 | 2230 | No |
23 | 24 | Joe & The Juice | New York, N.Y. | 47 | 25.9% | 0.259000 | 69 | 25.5% | 0.255000 | 760 | Yes |
24 | 25 | By Chloe | New York, N.Y. | 37 | 25.6% | 0.256000 | 14 | 7.7% | 0.077000 | 2800 | No |
Rank | Restaurant | Location | Sales | YOY_Sales | YOY_Sales(float) | Units | YOY_Units | YOY_Units(float) | Unit_Volume | Franchising | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 1 | Evergreens | Seattle, Wash. | 24 | 130.5% | 1.305000 | 26 | 116.7% | 1.167000 | 1150 | No |
1 | 2 | Clean Juice | Charlotte, N.C. | 44 | 121.9% | 1.219000 | 105 | 94.4% | 0.944000 | 560 | Yes |
2 | 3 | Slapfish | Huntington Beach, Calif. | 21 | 81.0% | 0.810000 | 21 | 90.9% | 0.909000 | 1370 | Yes |
3 | 4 | Clean Eatz | Wilmington, N.C. | 25 | 79.7% | 0.797000 | 46 | 58.6% | 0.586000 | 685 | Yes |
4 | 5 | Pokeworks | Irvine, Calif. | 49 | 77.1% | 0.771000 | 50 | 56.3% | 0.563000 | 1210 | Yes |
5 | 6 | Playa Bowls | Belmar, N.J. | 39 | 62.9% | 0.629000 | 76 | 28.8% | 0.288000 | 580 | Yes |
6 | 7 | The Simple Greek | Blue Bell, Pa. | 24 | 52.5% | 0.525000 | 36 | 33.3% | 0.333000 | 775 | Yes |
7 | 8 | Melt Shop | New York, N.Y. | 20 | 39.6% | 0.396000 | 19 | 35.7% | 0.357000 | 1260 | Yes |
8 | 9 | Creamistry | Yorba Linda, Calif. | 24 | 36.8% | 0.368000 | 60 | 27.7% | 0.277000 | 465 | Yes |
9 | 10 | Joella's Hot Chicken | Louisville, Ky. | 29 | 35.5% | 0.355000 | 17 | 30.8% | 0.308000 | 1930 | No |
10 | 11 | Eggs Up Grill | Spartanburg, S.C. | 30 | 35.4% | 0.354000 | 41 | 36.7% | 0.367000 | 860 | Yes |
11 | 12 | Dog Haus | Pasadena, Calif. | 39 | 34.5% | 0.345000 | 50 | 42.9% | 0.429000 | 1200 | Yes |
12 | 13 | Teriyaki Madness | Denver, Colo. | 41 | 34.1% | 0.341000 | 63 | 65.8% | 0.658000 | 890 | Yes |
13 | 14 | Bluestone Lane | New York, N.Y. | 48 | 33.0% | 0.330000 | 48 | 37.1% | 0.371000 | 1175 | No |
14 | 15 | Original ChopShop | Plano, Texas | 21 | 32.5% | 0.325000 | 12 | 20.0% | 0.200000 | 1930 | No |
15 | 16 | Rapid Fired Pizza | Kettering, Ohio | 24 | 32.2% | 0.322000 | 35 | 29.6% | 0.296000 | 780 | Yes |
16 | 17 | Ike's Love & Sandwiches | San Francisco, Calif. | 44 | 30.8% | 0.308000 | 71 | 29.1% | 0.291000 | 700 | Yes |
17 | 18 | Vitality Bowls | San Ramon, Calif. | 37 | 30.1% | 0.301000 | 77 | 24.2% | 0.242000 | 535 | Yes |
18 | 19 | Hawkers Asian Street Fare | Orlando, Fla. | 22 | 30.0% | 0.300000 | 7 | 40.0% | 0.400000 | 3800 | No |
19 | 20 | Maple Street Biscuit Co. | Orange Park, Fla. | 39 | 28.9% | 0.289000 | 33 | 10.0% | 0.100000 | 1260 | Yes |
20 | 21 | Bulla Gastrobar | Doral, Fla. | 32 | 28.2% | 0.282000 | 8 | 14.3% | 0.143000 | 4300 | No |
21 | 22 | Duck Donuts | Mechanicsburg, Pa. | 44 | 28.0% | 0.280000 | 90 | 16.9% | 0.169000 | 530 | Yes |
22 | 23 | The Little Beet | New York, N.Y. | 23 | 26.5% | 0.265000 | 12 | 33.3% | 0.333000 | 2230 | No |
23 | 24 | Joe & The Juice | New York, N.Y. | 47 | 25.9% | 0.259000 | 69 | 25.5% | 0.255000 | 760 | Yes |
24 | 25 | By Chloe | New York, N.Y. | 37 | 25.6% | 0.256000 | 14 | 7.7% | 0.077000 | 2800 | No |
Rank | Restaurant | Location | Sales | YOY_Sales | YOY_Sales(float) | Units | YOY_Units | YOY_Units(float) | Unit_Volume | Franchising | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 1 | Evergreens | Seattle, Wash. | 24 | 130.5% | 1.305000 | 26 | 116.7% | 1.167000 | 1150 | No |
1 | 2 | Clean Juice | Charlotte, N.C. | 44 | 121.9% | 1.219000 | 105 | 94.4% | 0.944000 | 560 | Yes |
2 | 3 | Slapfish | Huntington Beach, Calif. | 21 | 81.0% | 0.810000 | 21 | 90.9% | 0.909000 | 1370 | Yes |
3 | 4 | Clean Eatz | Wilmington, N.C. | 25 | 79.7% | 0.797000 | 46 | 58.6% | 0.586000 | 685 | Yes |
4 | 5 | Pokeworks | Irvine, Calif. | 49 | 77.1% | 0.771000 | 50 | 56.3% | 0.563000 | 1210 | Yes |
5 | 6 | Playa Bowls | Belmar, N.J. | 39 | 62.9% | 0.629000 | 76 | 28.8% | 0.288000 | 580 | Yes |
6 | 7 | The Simple Greek | Blue Bell, Pa. | 24 | 52.5% | 0.525000 | 36 | 33.3% | 0.333000 | 775 | Yes |
7 | 8 | Melt Shop | New York, N.Y. | 20 | 39.6% | 0.396000 | 19 | 35.7% | 0.357000 | 1260 | Yes |
8 | 9 | Creamistry | Yorba Linda, Calif. | 24 | 36.8% | 0.368000 | 60 | 27.7% | 0.277000 | 465 | Yes |
9 | 10 | Joella's Hot Chicken | Louisville, Ky. | 29 | 35.5% | 0.355000 | 17 | 30.8% | 0.308000 | 1930 | No |
10 | 11 | Eggs Up Grill | Spartanburg, S.C. | 30 | 35.4% | 0.354000 | 41 | 36.7% | 0.367000 | 860 | Yes |
11 | 12 | Dog Haus | Pasadena, Calif. | 39 | 34.5% | 0.345000 | 50 | 42.9% | 0.429000 | 1200 | Yes |
12 | 13 | Teriyaki Madness | Denver, Colo. | 41 | 34.1% | 0.341000 | 63 | 65.8% | 0.658000 | 890 | Yes |
13 | 14 | Bluestone Lane | New York, N.Y. | 48 | 33.0% | 0.330000 | 48 | 37.1% | 0.371000 | 1175 | No |
14 | 15 | Original ChopShop | Plano, Texas | 21 | 32.5% | 0.325000 | 12 | 20.0% | 0.200000 | 1930 | No |
15 | 16 | Rapid Fired Pizza | Kettering, Ohio | 24 | 32.2% | 0.322000 | 35 | 29.6% | 0.296000 | 780 | Yes |
16 | 17 | Ike's Love & Sandwiches | San Francisco, Calif. | 44 | 30.8% | 0.308000 | 71 | 29.1% | 0.291000 | 700 | Yes |
17 | 18 | Vitality Bowls | San Ramon, Calif. | 37 | 30.1% | 0.301000 | 77 | 24.2% | 0.242000 | 535 | Yes |
18 | 19 | Hawkers Asian Street Fare | Orlando, Fla. | 22 | 30.0% | 0.300000 | 7 | 40.0% | 0.400000 | 3800 | No |
19 | 20 | Maple Street Biscuit Co. | Orange Park, Fla. | 39 | 28.9% | 0.289000 | 33 | 10.0% | 0.100000 | 1260 | Yes |
20 | 21 | Bulla Gastrobar | Doral, Fla. | 32 | 28.2% | 0.282000 | 8 | 14.3% | 0.143000 | 4300 | No |
21 | 22 | Duck Donuts | Mechanicsburg, Pa. | 44 | 28.0% | 0.280000 | 90 | 16.9% | 0.169000 | 530 | Yes |
22 | 23 | The Little Beet | New York, N.Y. | 23 | 26.5% | 0.265000 | 12 | 33.3% | 0.333000 | 2230 | No |
23 | 24 | Joe & The Juice | New York, N.Y. | 47 | 25.9% | 0.259000 | 69 | 25.5% | 0.255000 | 760 | Yes |
24 | 25 | By Chloe | New York, N.Y. | 37 | 25.6% | 0.256000 | 14 | 7.7% | 0.077000 | 2800 | No |
少ない店舗数・高い店舗ごと売上高のレストランチェーンには、「直営形態」で経営しているという特徴があるように見える。
などに着目して、さらに共通する特徴がないか調査を進めたい。