Fail2banから見る総当たり攻撃の状況
さて,
6月の下旬から10月中旬までの4ヵ月弱
もっとも,
Dovecotの場合は,
この結果を見ると,
一方,
dovecot jailでは総計418のIPアドレスがbanされ,
Postfix, Dovecotそれぞれについて,
Postfix
ban回数 | IPアドレス | ISP |
---|---|---|
72 | 64. | Britemoon Corporation |
41 | 158. | OVH Hosting Inc. |
35 | 37. | Cloud Star Hosting Services |
23 | 74. | Optimum Online |
19 | 37. | Estro Web Services Private Limited |
14 | 47. | Aliyun Computing Co. Ltd |
13 | 37. | Estro Web Services Private Limited |
13 | 98. | Time Warner Cable Internet LLC |
13 | 95. | Cosmonova LLC |
12 | 90. | France Telecom S. |
12 | 173. | Comcast Business Communications LLC |
11 | 114. | Aliyun Computing Co. Ltd |
Dovecot
ban回数 | IPアドレス | ISP |
---|---|---|
4 | 203. | Insearch Limited P/ |
4 | 180. | ChinaNet Jiangsu Province Network |
3 | 5. | Channelnet LTD |
2 | 110. | SK Broadband Co Ltd |
2 | 5. | WestVPS LLC. (Netherlands) |
2 | 171. | ChinaNet Hubei Province Network |
2 | 5. | Avantel Close Joint Stock Company |
2 | 27. | ChinaNet Hubei Province Network |
2 | 171. | ChinaNet Hubei Province Network |
2 | 106. | ChinaNet Guangdong Province Network |
2 | 119. | ChinaNet Hubei Province Network |
2 | 171. | ChinaNet Hubei Province Network |
2 | 106. | ChinaNet Guangdong Province Network |
この表を眺めると,
今回,
もちろん,
そう考えると,