Agile Conferenceは,
2012年に開催されたAgile2012には日本からも30人前後の方が参加され,
今年は8月5日
今回,
Agile Conferenceの概要
既存のソフトウェア開発に疑問を感じた17人が2001年2月11日から13日にユタ州で集まり,
当初は
Agile2013はカントリーミュージックで有名なナッシュビルで開催されます。会場は,
なぜAgile Conferenceに発表申請したのか?
Agile2013セッション提案に応募した理由は,
しかし,
そこで調べてみると,
表1 Agile2013に参加するのにかかる費用
項目 | 金額 | 備考 |
---|---|---|
参加費 | 2,099USドル | アライアンスメンバーになった場合 |
ホテル代 | 約1,000USドル | 5日間の食事代を含む |
航空券 | 約16万円 | カンファレンス推奨の航空会社を使う場合は割引あり |
雑費 | 約3万円 | 現地の交通費他 |
計 | 約50万円 |
応募したもう1つの理由は,
表2 Agile Conference日本からの発表
年度 | 題名 | 発表者 |
---|---|---|
2004年 | XP "Anti-Practices" : anti-patterns for XP practice | 倉貫義人, |
2008年 | Exploring user stories through mind mapping | 平鍋健児, |
Tangible Bug Tracking using LEGO bricks | 懸田 剛 | |
Learning Kaizen from Toyota (with MindMaps) | 平鍋健児 | |
Agile Communities in Japan | 安井力, | |
Practices of an Agile Team | 木下史彦 | |
New Car Development in Toyota | 平鍋健児 | |
2009年 | The Kanban Game | 安井力 |
2012年 | Estimate of the appropriate iteration length in agile development by conducting simulation | 塩浜龍志, |
トラック
セッション提案を申請する場合は,
表3はAgile2013のトラック一覧です。Agile2013からDevOpsトラックが追加されて15トラックになりました。また,
応募者がトラックを
表3 Agile2013のトラック
No. | トラック | 内容 |
---|---|---|
1 | Agile Boot Camp | アジャイルの初心者向け入門 |
2 | Coaching & Mentoring | メンタリングとコーチング |
3 | Collaboration Culture & Teams | 協力的な文化とチーム |
4 | DevOps | 開発と運用の融合 |
5 | Development Practices & Craftsmanship | 開発者と管理者, |
6 | Enterprise Agile | エンタープライズ・ |
7 | Experience Report | 経験レポート |
8 | Leadership | リーダーシップ |
9 | Learning | 学習 |
10 | Lightning Talks | ライトニングトーク |
11 | Project, Program, and Portfolio Management | プロジェクト, |
12 | Research | 研究論文 |
13 | Testing & Quality Assurance | テストと品質保証 |
14 | User Experience | ユーザエクスペリエンス |
15 | Working with Customers | 顧客との対話 |
著名人も多い国際アジャイルカンファレンスで肩を並べて話すには私の知識がまだ足りないと思い,
トラックの説明を読んでいたら,
また,
後でわかったことなのですが,