前回、
今回は、
「お値段」を公開しているブログ記事
「迷惑メール送信やDDoS攻撃がビジネス化している」
スペインに本拠地を持つセキュリティソフトメーカであるanda Securityの公式ブログの
さまざまな価格が公開されているのが、
2007年4月の記事なので、
価格
以下、
DDoS攻撃
DDoS攻撃は時間単位で課金されるようです。
最初に10分間の無料評価時間があるので、
1時間 | US$10~20 |
---|---|
2時間 | US$20~40 |
1日 | US$100 |
1日以上 | US$200~ |
SPAM送信
SPAM送信 | US$200 |
---|---|
専用サーバによる送信 | US$500 |
+1日1000万通送信 | US$600 |
SMS SPAM | US$0. |
ICQ 100万件 | US$150 |
SPAM送信用メールアドレス(US$)
アカウント数 | アメリカ | ドイツ | ロシア | ウクライナ |
---|---|---|---|---|
1,000,000 | 100 | 100 | 100 | 100 |
3,000,000 | 200 | 200 | 200 | 200 |
5,000,000 | 300 | 300 | 300 | - |
8,000,000 | 500 | 500 | 500 | - |
16,000,000 | 900 | - | - | - |
32,000,000 | 1500 | - | - | - |
さらに、
キーロガー | US$40 |
---|---|
Web通貨取得用トロイの木馬 | US$500 |
その他、 | US$350~600 |
FTPアカウント有効性チェックソフト | US$15 |
この他にも暗号化ツールなど、
購入方法
「製品」
最後に
こういった
次回は、