(株)
なお、
申し込みは、
キャンペーン価格
ユーザ数 | 標準価格 | キャンペーン価格 | 次年度以降の更新価格 |
---|---|---|---|
1~50 | ¥38,600 | ¥69,300 | ¥69,300 |
51~100 | ¥207,900 | ¥103,950 | ¥103,950 |
101~250 | ¥311,850 | ¥155,925 | ¥155,925 |
251~500 | ¥415,800 | ¥207,900 | ¥207,900 |
501以上 |
ギデオン ゲートウェイ セキュリティ
ユーザ数 | 標準価格 | キャンペーン価格 | 次年度以降の更新価格 |
---|---|---|---|
1~50 | ¥179,500 | ¥89,775 | ¥89,775 |
51~100 | ¥269,850 | ¥134,925 | ¥134,925 |
101~250 | ¥405,300 | ¥202,650 | ¥202,650 |
251~500 | ¥540,750 | ¥270,375 | ¥270,375 |
501以上 |
- 「卯年乗り換えキャンペーン」
申し込み用紙 (PDF) - URL:http://
www. gideon. co. jp/ news/ form_ 2011. pdf - (株)
ギデオン - URL:http://
www. gideon. co. jp/