株式会社ビーブレイクシステムズは2012年5月17日、
グループウェア機能、スマートフォンアクセス機能を追加
今回新機能として、
新しい料金体系
今回、
モジュール名 | 内容 | 一人当たりの月額利用料金(円) |
---|---|---|
プロジェクト管理 | プロジェクトの見積りから管理、 | 5,000 |
帳票・ | 様々な帳票や分析レポートを出力できる | 4,000 |
経理 | 振替伝票の入力や配賦、 | 6,000 |
人事管理 | 個別のユーザ管理や勤怠の状況を確認できるレポートなどを用意している | 2,000 |
システム管理 | MA-EYESを利用する上で必要なシステム上の設定などを管理する機能が含まれる | 5,000 |
勤怠申請 | 作業実績や勤怠情報などを入力することができる | 300 |
経費申請 | 立替交通費や経費などの申請を行うことができる | 300 |
購買申請 | 購買情報の登録及び申請を行うことができる | 500 |
SFA | 見込み客に関する商談の情報を管理することができる | 500 |
グループウェア | スケジュール管理や施設の予約、 | 300 |
- MA-EYES SaaS版
- http://
www. bbreak. co. jp/ maeyes/