NASA主催のハッカソン、
13チームがグランプリを目指し、アプリ開発に集中した2日間 
International Space Apps Challenge 2013はNASAやJAXAが提供しているオープンデータを利用し、
 
 
 
 
1位「Personal Geo Cosmos」、2位「Cloudless Spots for Solar Power Generation (ソーラーパネル、どこへ置く?)」     
こうしてプレゼンテーションおよび審査が行われ、
グランプリを獲得したのは、
 
2位は
 
この2チームがグローバルコンペに参戦することが決定した。
その他、
| グランプリ | Personal Geo Cosmos | 
|---|---|
| 2位 | Cloudless Spots for Solar Power Generation | 
| 3位 | Dear my SPACE DEBRIS Marsface Project | 
| カパル賞 | Making the New Constellations Sets:新しい星座を作る | 
| samurai fab ヨコハマものづくり工房賞 | Mars Educational Kit for Catizins:火星猫じゃらし Linking Space and Health:宇宙の天候と私の健康 | 
| AWSアーキテクト賞 | Linking Space and Health:宇宙の天候と私の健康 | 
| Yahoo!賞 | Star Music:星の音楽 | 
| ASTRAX賞 | Lunar Travel Agency VOY∀GER (Voyager "turn-A") | 
| JAXA賞 | Dear my SPACE DEBRIS | 
 
なお、