1月14日、
本イベントは、
(ランキングは次ページ以降で紹介しています。)
2016年の話題になったジャンル
今年は、
- 機械学習・
人工知能 - Python
- クラウドアジャイル DevOps CI/
CD マイクロサービス - フィンテック、
ブロックチェーン、 仮想通貨
イベントで紹介された、
機械学習・人工知能
人工知能の書籍は、
Python
機械学習以外をテーマにしたPythonの書籍もよく刊行されました。
クラウドアジャイル、DevOps、CI/CD、マイクロサービス
クラウドを使った開発手法を説明した書籍もよく刊行されました。
フィンテック、ブロックチェーン、仮想通貨
フィンテックという言葉が流行り、
年間ランキング
次に、
1位 | 人工知能は人類を超えるか |
---|---|
2位 | たった1日で即戦力になるExcelの教科書 |
3位 | スッキリわかるJava入門 第2版 |
4位 | ゼロから作るDeep Learning |
5位 | リーダブルコード |
6位 | イラストで学ぶ ディープラーニング |
7位 | 暗号技術入門 第3版 |
8位 | 入門 Python 3 |
9位 | WordPressの教本 第2版 |
10位 | マスタリングTCP/ |
11位 | Python機械学習プログラミング |
12位 | SOFT SKILLS |
13位 | JavaScript |
14位 | 深層学習 |
15位 | スッキリわかるサーブレット&JSP入門 |
16位 | スッキリわかるSQL入門 |
17位 | 〈インターネット〉の次に来るもの |
18位 | ハッカーの学校 |
19位 | データサイエンティスト養成読本 機械学習 入門編 |
20位 | 深層学習 |
月間ランキング
そして、
1月
1位 | 人工知能は人類を超えるか |
---|---|
2位 | たった1日で即戦力になるExcelの教科書 |
3位 | スッキリわかるJava入門 第2版 |
4位 | リーダブルコード |
5位 | nginx実践入門 |
2月
1位 | 人工知能は人類を超えるか |
---|---|
2位 | たった1日で即戦力になるExcelの教科書 |
3位 | 岩波データサイエンス Vol. |
4位 | スッキリわかるJava入門 第2版 |
5位 | リーダブルコード |
3月
1位 | 人工知能は人類を超えるか |
---|---|
2位 | イラストで学ぶ ディープラーニング |
3位 | たった1日で即戦力になるExcelの教科書 |
4位 | スッキリわかるJava入門 第2版 |
5位 | はじめての人工知能 |
4月
1位 | 人工知能は人類を超えるか |
---|---|
2位 | たった1日で即戦力になるExcelの教科書 |
3位 | スッキリわかるJava入門 第2版 |
4位 | Amazon Web Services クラウドネイティブ・ |
5位 | リーダブルコード |
5月
1位 | 人工知能は人類を超えるか |
---|---|
2位 | Amazon Web Services クラウドネイティブ・ |
3位 | SOFT SKILLS |
4位 | スッキリわかるJava入門 第2版 |
5位 | たった1日で即戦力になるExcelの教科書 |
6月
1位 | 人工知能は人類を超えるか |
---|---|
2位 | SOFT SKILLS |
3位 | 岩波データサイエンス Vol. |
4位 | たった1日で即戦力になるExcelの教科書 |
5位 | スッキリわかるJava入門 第2版 |
7月
1位 | Python機械学習プログラミング |
---|---|
2位 | 人工知能は人類を超えるか |
3位 | たった1日で即戦力になるExcelの教科書 |
4位 | SOFT SKILLS |
5位 | ビットコインとブロックチェーン |
8月
1位 | スッキリわかるJava入門 第2版 |
---|---|
2位 | 〈インターネット〉の次に来るもの |
3位 | 人工知能は人類を超えるか |
4位 | たった1日で即戦力になるExcelの教科書 |
5位 | Pythonで体験する深層学習 |
9月
1位 | ゼロから作るDeep Learning |
---|---|
2位 | Chainerによる実践深層学習 |
3位 | 〈インターネット〉の次に来るもの |
4位 | みんなのGo言語 |
5位 | CGイラストテクニック vol. |
10月
1位 | ゼロから作るDeep Learning |
---|---|
2位 | 新装版 達人プログラマー |
3位 | TensorFlowで学ぶディープラーニング入門 |
4位 | プログラミング入門講座 |
5位 | 岩波データサイエンス Vol. |
11月
1位 | ゼロから作るDeep Learning |
---|---|
2位 | 新装版 達人プログラマー |
3位 | |
4位 | プログラミング入門講座 |
5位 | リーダブルコード |
12月
1位 | ゼロから作るDeep Learning |
---|---|
2位 | スカルプターのための美術解剖学 |
3位 | Pythonによるスクレイピング&機械学習 |
4位 | 人工知能の作り方 |
5位 | 新装版 達人プログラマー |
終わりに
久しぶりに2時間を超えるトークセッションとなりましたが、
最後に各編集者から今年の抱負などが語られ、